Tarieven vanaf 1-1-2023
Taxi Schiphol Prijzen
TAXI max 4 pers | TAXI max 4 pers | TAXI max 4 pers | |
---|---|---|---|
Plaats | Alleen wegbrengen | Alleen ophalen | Retour |
Zoetermeer | €60 | €65 | €115 |
Benthuizen | €60 | €65 | €115 |
Bleiswijk | €70 | €75 | €135 |
Berkel & Rodenrijs | €70 | €75 | €135 |
Bergschenhoek | €70 | €75 | €135 |
Pijnacker | €70 | €75 | €135 |
Nootdorp | €70 | €75 | €135 |
Rijswijk | €70 | €75 | €135 |
Voorburg | €70 | €75 | €135 |
Leidschendam | €70 | €75 | €135 |
Leidschenveen | €60 | €65 | €115 |
Delfgauw | €70 | €75 | €135 |
Delft | €70 | €75 | €140 |
Ypenburg | €70 | €75 | €135 |
Hazerswoude | €60 | €75 | €115 |
Zoeterwoude | €60 | €75 | €115 |
Stompwijk | €60 | €65 | €115 |
Moerkapelle | €70 | €75 | €135 |
Boskoop | €70 | €75 | €135 |
Zevenhuizen | €70 | €75 | €135 |
Taxi Rotterdam Airport
TAXI max 4 pers | TAXI max 4 pers | TAXI max 4 pers | |
---|---|---|---|
Plaats | Alleen wegbrengen | Alleen ophalen | Retour |
Zoetermeer | €40 | €45 | €80 |
Benthuizen | €40 | €45 | €80 |
Bleiswijk | €35 | €40 | €75 |
Berkel & Rodenrijs | €35 | €40 | €75 |
Bergschenhoek | €35 | €40 | €75 |
Pijnacker | €40 | €45 | €80 |
Nootdorp | €40 | €45 | €80 |
Rijswijk | €40 | €45 | €80 |
Voorburg | €45 | €50 | €90 |
Leidschendam | €45 | €50 | €90 |
Leidschenveen | €40 | €45 | €80 |
Delfgauw | €40 | €45 | €80 |
Delft | €40 | €45 | €80 |
Ypenburg | €40 | €45 | €80 |
Hazerswoude | €45 | €50 | €90 |
Zoeterwoude | €45 | €50 | €90 |
Stompwijk | €40 | €45 | €80 |
Moerkapelle | €45 | €50 | €90 |
Boskoop | €45 | €50 | €90 |
Zevenhuizen | €45 | €50 | €90 |
Taxi Eindhoven Airport
TAXI max 4 pers | TAXI max 4 pers | TAXI max 4 pers | |
---|---|---|---|
Plaats | Alleen wegbrengen | Alleen ophalen | Retour |
Zoetermeer | €160 | €160 | €300 |
Benthuizen | €160 | €160 | €300 |
Bleiswijk | €160 | €160 | €300 |
Berkel & Rodenrijs | €160 | €160 | €300 |
Bergschenhoek | €160 | €160 | €300 |
Pijnacker | €160 | €160 | €300 |
Nootdorp | €160 | €160 | €300 |
Rijswijk | €160 | €160 | €300 |
Voorburg | €160 | €160 | €300 |
Leidschendam | €160 | €160 | €300 |
Leidschenveen | €160 | €160 | €300 |
Delfgauw | €160 | €160 | €300 |
Delft | €160 | €160 | €300 |
Ypenburg | €160 | €160 | €300 |
Hazerswoude | €160 | €160 | €300 |
Zoeterwoude | €160 | €160 | €300 |
Stompwijk | €160 | €160 | €300 |
Moerkapelle | €160 | €160 | €300 |
Boskoop | €160 | €160 | €300 |
Zevenhuizen | €160 | €160 | €300 |