Taxi Schiphol Prijzen
————— | TAXI | ———- | TAXI | ———- | BUS | ———- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Enkele reis | Retour | Per Rit | |||||
Zoetermeer | €52 | €97,50 | €65 | |||||
Benthuizen | €52 | €97.50 | €65 | |||||
Bleiswijk | €65 | €125 | €75 | |||||
Berkel & Rodenrijs | €65 | €125 | €75 | |||||
Bergschenhoek | €65 | €125 | €75 | |||||
Pijnacker | €65 | €125 | €75 | |||||
Nootdorp | €65 | €125 | €75 | |||||
Rijswijk | €65 | €125 | €75 | |||||
Voorburg | €65 | €125 | €75 | |||||
Leidschendam | €65 | €125 | €75 | |||||
Leidschenveen | €52 | €97,50 | €65 | |||||
Delfgauw | €65 | €125 | €75 | |||||
Delft | €70 | €135 | €80 | |||||
Ypenburg | €65 | €125 | €75 | |||||
Hazerswoude | €65 | €125 | €75 | |||||
Zoeterwoude | €55 | €110 | €65 | |||||
Stompwijk | €52 | €97,50 | €65 | |||||
Moerkapelle | €65 | €125 | €75 | |||||
Boskoop | €65 | €125 | €75 | |||||
Zevenhuizen | €65 | €125 | €75 |
Taxi Rotterdam Airport
————— | TAXI | ———- | TAXI | ———- | BUS | ———- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Enkele reis | Retour | Per Rit | |||||
Zoetermeer | €39 | €78 | €45 | |||||
Benthuizen | €39 | €78 | €45 | |||||
Bleiswijk | €30 | €60 | €40 | |||||
Berkel & Rodenrijs | €30 | €60 | €40 | |||||
Bergschenhoek | €30 | €60 | €40 | |||||
Pijnacker | €30 | €60 | €40 | |||||
Nootdorp | €30 | €60 | €40 | |||||
Rijswijk | €40 | €80 | €55 | |||||
Voorburg | €40 | €80 | €55 | |||||
Leidschendam | €40 | €80 | €55 | |||||
Leidschenveen | €39 | €78 | €45 | |||||
Delfgauw | €30 | €60 | €40 | |||||
Delft | €35 | €70 | €45 | |||||
Ypenburg | €30 | €60 | €40 | |||||
Hazerswoude | €45 | €90 | €55 | |||||
Zoeterwoude | €40 | €80 | €50 | |||||
Stompwijk | €39 | €78 | €45 | |||||
Moerkapelle | €40 | €80 | €50 | |||||
Boskoop | €45 | €90 | €55 | |||||
Zevenhuizen | €40 | €80 | €50 |
Taxi Eindhoven Airport
————— | TAXI | ———- | TAXI | ———- | BUS | ———- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Enkele reis | Retour | Per Rit | |||||
Zoetermeer | €160 | €300 | €185 | |||||
Benthuizen | €160 | €300 | €185 | |||||
Bleiswijk | €160 | €300 | €185 | |||||
Berkel & Rodenrijs | €160 | €300 | €185 | |||||
Bergschenhoek | €160 | €300 | €185 | |||||
Pijnacker | €160 | €300 | €185 | |||||
Nootdorp | €160 | €300 | €185 | |||||
Rijswijk | €160 | €300 | €185 | |||||
Voorburg | €160 | €300 | €185 | |||||
Leidschendam | €160 | €300 | €185 | |||||
Leidschenveen | €160 | €300 | €185 | |||||
Delfgauw | €160 | €300 | €185 | |||||
Delft | €160 | €300 | €185 | |||||
Ypenburg | €160 | €300 | €185 | |||||
Hazerswoude | €160 | €300 | €185 | |||||
Zoeterwoude | €160 | €300 | €185 | |||||
Stompwijk | €160 | €300 | €185 | |||||
Moerkapelle | €160 | €300 | €185 | |||||
Boskoop | €160 | €300 | €185 | |||||
Zevenhuizen | €160 | €300 | €185 |